Destinations proches
Autres langues
Assurance

Paiement

Publicité
To Islands Travel

LUN - VEN : 8:00 - 21:00 h
SAM : 8:00 - 18:00 h
tél: +385 (0)21 494 807
fax: +385 (0)21 494 820
Croatie - voir toute l’offre
Croatie Vacances
Charter - Croatie
Publicité
Taux de change
| 20.05.2012 | ||
| AUD | 1 | 5,860553 HRK |
| CAD | 1 | 5,841499 HRK |
| CHF | 1 | 6,283661 HRK |
| CZK | 1 | 0,297405 HRK |
| DKK | 1 | 1,015277 HRK |
| EUR | 1 | 7,546048 HRK |
| GBP | 1 | 9,399661 HRK |
| HUF | 100 | 2,534698 HRK |
| JPY | 100 | 7,491361 HRK |
| NOK | 1 | 0,993947 HRK |
| PLN | 1 | 1,730983 HRK |
| SEK | 1 | 0,827354 HRK |
| USD | 1 | 5,943642 HRK |
Conditions atmosphériques
8°C 46°F
ZADAR
20.05.2012 00:00:00
Temps clair
Humidité : 93 %%
Vent : E ŕ 3 km/h
